基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結(jié) 構(gòu) 尺寸 Structural Size | 齒 輪 參 數(shù) Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | ||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL)
| D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10N | |||||||||||||
111.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 498 | 502 | 65 | 10 | 5 | 630 | 123 | 60 | 0.5 | 104 | 80 |
112.25.500 | 6 | 6630 | 102 | |||||||||||||||||
111.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 558 | 562 | 65 | 10 | 5 | 690 | 135 | 60 | 0.5 | 116 | 90 |
112.25.560 | 6 | 690 | 112 | |||||||||||||||||
111.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 628 | 632 | 65 | 10 | 6 | 774 | 126 | 60 | 0.5 | 130 | 100 |
112.25.630 | 8 | 776 | 94 | |||||||||||||||||
111.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 708 | 712 | 65 | 10 | 6 | 852 | 139 | 60 | 0.5 | 149 | 110 |
112.25.710 | 8 | 856 | 104 | |||||||||||||||||
111.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 798 | 802 | 72 | 10 | 8 | 968 | 118 | 65 | 0.5 | 185 | 170 |
112.28.800 | 10 | 970 | 94 | |||||||||||||||||
111.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 898 | 902 | 72 | 10 | 8 | 1064 | 130 | 65 | 0.5 | 209 | 190 |
112.28.900 | 10 | 1070 | 104 | |||||||||||||||||
111.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 10 | 1190 | 116 | 65 | 0.5 | 233 | 210 |
112.28.1000 | 12 | 1188 | 96 | |||||||||||||||||
111.25.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 10 | 1300 | 127 | 65 | 0.5 | 262 | 230 |
112.25.1120 | 12 | 1308 | 106 | |||||||||||||||||
111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 12 | 1452 | 118 | 75 | 0.5 | 321 | 350 |
112.32.1250 | 14 | 1456 | 101 | |||||||||||||||||
111.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 12 | 1608 | 131 | 75 | 0.5 | 358 | 400 |
112.32.1400 | 14 | 1610 | 112 | |||||||||||||||||
111.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 14 | 1820 | 127 | 75 | 0.5 | 412 | 440 |
112.32.1600 | 16 | 1824 | 111 | |||||||||||||||||
111.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 14 | 2016 | 141 | 75 | 0.5 | 460 | 500 |
112.32.1800 | 16 | 2016 | 123 | |||||||||||||||||
111.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 16 | 2272 | 139 | 90 | 0.5 | 686 | 900 |
112.40.2000 | 18 | 2268 | 123 | |||||||||||||||||
111.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 16 | 2496 | 153 | 90 | 0.5 | 764 | 1000 |
112.40.2240 | 18 | 2502 | 136 | |||||||||||||||||
111.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 18 | 2772 | 151 | 90 | 0.5 | 797 | 876 |
112.40.2500 | 20 | 2780 | 136 | |||||||||||||||||
111.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 18 | 3078 | 168 | 90 | 0.5 | 960 | 1250 |
112.40.2800 | 20 | 3080 | 151 | |||||||||||||||||
111.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 20 | 3480 | 171 | 110 | 0.5 | 1380 | 2150 |
112.50.3150 | 22 | 3476 | 155 | |||||||||||||||||
111.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 20 | 3880 | 191 | 110 | 0.5 | 1570 | 2470 |
112.50.3550 | 22 | 3894 | 174 | |||||||||||||||||
111.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 22 | 4334 | 194 | 110 | 0.5 | 1760 | 2800 |
112.50.4000 | 25 | 4350 | 171 | |||||||||||||||||
111.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 22 | 4940 | 217 | 110 | 0.5 | 1980 | 3100 |
112.50.4500 | 25 | 4850 | 191 |
Tags:
洛陽榮馳機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1