基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結 構 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數(shù) Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質 量 Reference quality | ||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | |||||||||||||
011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 501 | 498 | 70 | 10 | 5 | 630 | 123 | 60 | +0.5 | 129 | 75.8 |
012.30.500 | 6 | 630 | 102 | |||||||||||||||||
011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 561 | 558 | 70 | 10 | 5 | 690 | 135 | 60 | +0.5 | 144 | 94 |
012.30.560 | 6 | 690 | 112 | |||||||||||||||||
011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 631 | 628 | 70 | 10 | 6 | 774 | 126 | 60 | +0.5 | 187 | 110 |
012.30.630 | 8 | 776 | 94 | |||||||||||||||||
011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 711 | 708 | 70 | 10 | 6 | 852 | 139 | 60 | +0.5 | 212 | 120 |
012.30.710 | 8 | 856 | 104 | |||||||||||||||||
011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 711 | 798 | 90 | 10 | 8 | 968 | 118 | 80 | +0.5 | 313 | 256 |
012.40.800 | 10 | 970 | 94 | |||||||||||||||||
011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 901 | 898 | 90 | 10 | 8 | 1064 | 130 | 80 | +0.5 | 355 | 240 |
012.40.900 | 10 | 1070 | 104 | |||||||||||||||||
011.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 10 | 1190 | 116 | 80 | +0.5 | 394 | 305 |
012.40.1000 | 12 | 1188 | 96 | |||||||||||||||||
011.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 10 | 1300 | 127 | 80 | +0.5 | 443 | 300 |
012.40.1120 | 12 | 1308 | 106 | |||||||||||||||||
011.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 12 | 1452 | 118 | 90 | +0.5 | 554 | 420 |
012.45.1250 | 14 | 1456 | 101 | |||||||||||||||||
011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 6 | M10×1 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 12 | 1608 | 131 | 90 | +0.5 | 617 | 480 |
012.45.1400 | 14 | 1610 | 112 | |||||||||||||||||
011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 14 | 1820 | 127 | 90 | +0.5 | 702 | 550 |
012.45.1600 | 16 | 1824 | 111 | |||||||||||||||||
011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 8 | M10×1 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 14 | 2016 | 141 | 90 | +0.5 | 793 | 610 |
012.45.1800 | 16 | 2016 | 123 | |||||||||||||||||
011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 16 | 2272 | 139 | 120 | +0.5 | 1210 | 1100 |
012.60.2000 | 18 | 2268 | 123 | |||||||||||||||||
011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 16 | 2496 | 153 | 120 | +0.5 | 1350 | 1250 |
012.60.2240 | 18 | 2502 | 136 | |||||||||||||||||
011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 18 | 2772 | 151 | 120 | +0.5 | 1500 | 1400 |
012.60.2500 | 20 | 2780 | 136 | |||||||||||||||||
011.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 18 | 3078 | 168 | 120 | +0.5 | 1680 | 1600 |
012.60.2800 | 20 | 3080 | 151 | |||||||||||||||||
011.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 20 | 3480 | 171 | 150 | +0.5 | 2380 | 2800 |
012.75.3150 | 22 | 3476 | 155 | |||||||||||||||||
011.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 20 | 3880 | 191 | 150 | +0.5 | 2690 | 3200 |
012.75.3550 | 22 | 3894 | 174 | |||||||||||||||||
011.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 22 | 4334 | 194 | 150 | +0.5 | 3020 | 3600 |
012.75.4000 | 25 | 4350 | 171 | |||||||||||||||||
011.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 22 | 4840 | 217 | 150 | +0.5 | 3410 | 4000 |
012.75.4500 | 25 | 4850 | 191 |
基本型號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結構尺寸 | 齒輪參數(shù) | 額定負荷 | 參考質量 | ||||||||||||||
Basic Type | Configuration Size | Mounting Size | Structural Size | GearData | Basic load ratings | Reference quality | ||||||||||||||
外齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | Da | z | b | x | Coa | kg |
Outer tooth type | ||||||||||||||||||||
(DL) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | |||||||||||||
011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 201 | 199 | 50 | 10 | 3 | 300 | 98 | 40 | 0 | 2.1 | 18 |
011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 225 | 223 | 50 | 10 | 3 | 312 | 105 | 40 | 0 | 2.1 | 21 |
011.20.280 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 251 | 249 | 50 | 10 | 4 | 352 | 86 | 40 | 0 | 2.8 | 23 |
011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | M14 | 2 | M10×1 | 281 | 279 | 50 | 10 | 4 | 348 | 94 | 40 | 0 | 2.8 | 26 |
011.22.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 316 | 314 | 60 | 10 | 5 | 435 | 85 | 50 | 0 | 4.5 | 41 |
011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 356 | 354 | 60 | 10 | 5 | 475 | 93 | 50 | 0 | 4.5 | 53 |
011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 401 | 399 | 60 | 10 | 6 | 528 | 86 | 50 | 0 | 5.2 | 60 |
011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | M16 | 2 | M10×1 | 451 | 449 | 60 | 10 | 6 | 576 | 94 | 50 | 0 | 5.2 | 73 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1