基 本 型 號(hào) Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數(shù) Gear Data | 額 定 負(fù) 荷 Basic load ratings | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | ||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL)
| D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10N | ||||||||||||||
HSW.20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 626 | 624 | 68 | 12 | 5 | 751.9 | 146 | 60 | +1.4 | 5.2 | 100 |
HSW.20.625A | 6 | 755.5 | 122 | +1.15 | 6.2 | |||||||||||||||
HSW.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | M10×1 | 721 | 719 | 68 | 12 | 6 | 860.3 | 139 | 60 | +1.4 | 6.2 | 120 |
HSW.20.720A | 8 | 861.1 | 104 | +1.0 | 8.3 | |||||||||||||||
HSW.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 821 | 818 | 83 | 12 | 6 | 980.3 | 159 | 70 | +1.4 | 7.2 | 210 |
HSW.30.820A | 10 | 986.2 | 95 | +1.0 | 12.2 | |||||||||||||||
HSW.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | M10×1 | 881 | 878 | 83 | 12 | 8 | 1047.5 | 127 | 70 | +1.1 | 9.7 | 230 |
HSW.30.880A | 10 | 1046.3 | 101 | +1.0 | 12.2 | |||||||||||||||
HSW.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | M10×1 | 1021 | 1018 | 80 | 15 | 8 | 1219.3 | 148 | 70 | +1.4 | 9.7 | 300 |
HSW.30.1020A | 10 | 1219.2 | 118 | +1.15 | 12.2 | |||||||||||||||
HSW.50.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | M10×1 | 1221 | 1218 | 105 | 15 | 10 | 1424.9 | 138 | 90 | +1.4 | 15.7 | 450 |
HSW.50.1220A | 12 | 1435.9 | 116 | +1.0 | 18.8 | |||||||||||||||
HSW.35.1250 | 1390 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1251 | 1248 | 105 | 15 | 10 | 1443 | 143 |
90 | +0.35 | 15.7 | 520 |
HSW.35.1250A | 12 | 1449.6 | 117 | +1.0 | 18.8 | |||||||||||||||
HSW.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | M10×1 | 1436 | 1433 | 105 | 15 | 12 | 1655.5 | 134 | 90 | +1.15 | 18.8 | 610 |
HSW.35.1435A | 14 | 1661.2 | 115 | +1.0 | 21.9 | |||||||||||||||
HSW.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | M10×1 | 1541 | 1538 | 122 | 18 | 12 | 1780.8 | 144 | 110 | +1.4 | 23.0 | 732 |
HSW.35.1540A | 14 | 1791.1 | 124 | +1.15 | 26.8 | |||||||||||||||
HSW.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | M10×1 | 1701 | 1698 | 122 | 18 | 14 | 1945.4 | 135 | 110 | +1.15 | 26.8 | 844 |
HSW.35.1700A | 16 | 1950.8 | 118 | +1.15 | 30.5 | |||||||||||||||
HSW.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 1881 | 1878 | 140 | 20 | 14 | 2189.8 | 152 | 115 | +1.4 | 27.8 | 1440 |
HSW.40.1880A | 18 | 2194.6 | 118 | +1.15 | 35.8 | |||||||||||||||
HSW.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2116 | 2113 | 140 | 20 | 15 | 2406.5 | 146 | 115 | +1.4 | 31.9 | 1600 |
HSW.40.2115A | 20 | 2418.4 | 117 | +1.15 | 40.0 | |||||||||||||||
HSW.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2200 | 48 | 32 | 6 | M10×1 | 2371 | 2368 | 158 | 22 | 18 | 2707.3 | 146 | 130 | +1.4 | 40.7 | 2100 |
HSW.40.2370A | 22 | 2704.4 | 119 | +1.15 | 49.7 | |||||||||||||||
HSW.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2601 | 2598 | 158 | 22 | 18 | 2941.7 | 159 | 130 | +1.4 | 37.6 | 2400 |
HSW.40.2600A | 22 | 2946.9 | 130 | +1.15 | 45.9 | |||||||||||||||
HSW.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 2822 | 2818 | 178 | 22 | 20 | 3188.4 | 155 | 150 | +1.4 | 52.2 | 3400 |
HSW.50.2820A | 25 | 3198.4 | 124 | +1.15 | 65.3 | |||||||||||||||
HSW.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | M10×1 | 3122 | 3118 | 178 | 22 | 22 | 3507.2 | 155 | 150 | +1.4 | 57.4 | 4000 |
HSW.50.3120A | 25 | 3509.6 | 136 | +1.4 | 65.3 | |||||||||||||||
HSW.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | M10×1 | 3582 | 3578 | 218 | 22 | 22 | 4036.1 | 179 | 190 | +1.4 | 72.7 | 6700 |
HSW.50.3580A | 25 | 4035.6 | 157 | +1.4 | 82.6 | |||||||||||||||
HSW.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | M10×1 | 4032 | 4028 | 218 | 22 | 22 | 4520.6 | 201 | 190 | +1.4 | 53.6 | 7700 |
HSW.A50.4030 | 28 | 4522.4 | 157 | +1.4 | 68.2 | |||||||||||||||
HSW.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | M10×1 | 4542 | 4538 | 218 | 22 | 22 | 4983.1 | 222 | 190 | +1.4 | 72.1 | 8760 |
HSW.50.4540A | 30 | 4992.9 | 162 | +1.4 | 99.1 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1