基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 齒 輪 參 數(shù) Gear Data | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | |||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL)
| D | d | H | H1 | h | D1 | D2 | n1 | Ф | n | 通孔 | 螺紋孔 | m | B | 外齒 External tooth | Kg | |||
A型 | B、C、D型 | X=0.5 | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||
Ф(mm) | d1(mm) | T(mm) | De | Z | |||||||||||||||
QW.315.20 | 408 | 222 | 60 | 50 | 10 | 370 | 260 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 3 | 40 | 423 | 140 | 35 | |
QW.315.20A | 4 | 40 | 428 | 106 | 36 | ||||||||||||||
QW.355.20 | 448 | 262 | 60 | 50 | 10 | 410 | 300 | 2 | M10×1 | 10 | 17 | M16 | 24 | 3 | 40 | 462 | 153 | 40 | |
QW.355.20A | 4 | 40 | 468 | 116 | 41 | ||||||||||||||
QW.400.20 | 493 | 307 | 60 | 50 | 10 | 455 | 345 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 4 | 40 | 512 | 127 | 45 | |
QW.400.20A | 5 | 40 | 520 | 103 | 47 | ||||||||||||||
QW.450.20 | 543 | 357 | 60 | 50 | 10 | 505 | 395 | 2 | M10×1 | 12 | 17 | M16 | 24 | 4 | 40 | 564 | 140 | 51 | |
QW.450.20A | 5 | 40 | 570 | 113 | 53 | ||||||||||||||
QW.500.20 | 593 | 407 | 60 | 50 | 10 | 555 | 445 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 5 | 40 | 615 | 122 | 56 | |
QW.500.20A | 6 | 40 | 624 | 103 | 58 | ||||||||||||||
QW.560.20 | 656 | 464 | 70 | 60 | 10 | 618 | 502 | 2 | M10×1 | 14 | 17 | M16 | 24 | 4 | 50 | 680 | 169 | 78 | |
QW.560.20A | 5 | 50 | 685 | 136 | 79 | ||||||||||||||
QW.630.20 | 726 | 534 | 70 | 60 | 10 | 688 | 572 | 2 | M10×1 | 16 | 17 | M16 | 24 | 4 | 50 | 748 | 186 | 86 | |
QW.630.20A | 5 | 50 | 755 | 150 | 88 | ||||||||||||||
QW.710.20 | 806 | 614 | 70 | 60 | 10 | 768 | 652 | 2 | M10×1 | 18 | 17 | M16 | 24 | 5 | 50 | 834 | 166 | 99 | |
QW.710.20A | 6 | 50 | 840 | 139 | 101 | ||||||||||||||
QW.800.20 | 896 | 704 | 70 | 60 | 10 | 858 | 742 | 2 | M10×1 | 20 | 17 | M16 | 24 | 6 | 50 | 930 | 154 | 114 | |
QW.800.20A | 8 | 50 | 936 | 116 | 114 | ||||||||||||||
QW.800.25 | 908 | 692 | 78 | 68 | 10 | 864 | 736 | 2 | M10×1 | 18 | 21 | M20 | 24 | 6 | 58 | 942 | 156 | 143 | |
QW.800.25A | 8 | 58 | 945 | 118 | 147 | ||||||||||||||
QW.900.25 | 1008 | 792 | 78 | 68 | 10 | 964 | 836 | 4 | M10×1 | 20 | 21 | M20 | 30 | 8 | 58 | 1048 | 130 | 162 | |
QW.900.25A | 10 | 58 | 1060 | 105 | 168 | ||||||||||||||
QW.1000.25 | 1108 | 892 | 78 | 68 | 10 | 1064 | 936 | 4 | M10×1 | 24 | 21 | M20 | 30 | 8 | 58 | 1152 | 143 | 182 | |
QW.1000.25A | 10 | 58 | 1160 | 115 | 185 | ||||||||||||||
QW.1000.25 | 1124 | 876 | 90 | 80 | 10 | 1074 | 926 | 4 | M10×1 | 24 | 24 | M22 | 30 | 8 | 70 | 1160 | 144 | 227 | |
QW.1000.25A | 10 | 70 | 1170 | 113 | 232 | ||||||||||||||
QW.1120.32 | 1244 | 996 | 90 | 80 | 10 | 1194 | 1046 | 4 | M10×1 | 28 | 24 | M22 | 35 | 10 | 70 | 1300 | 129 | 272 | |
QW.1120.32A | 12 | 70 | 1308 | 108 | 275 | ||||||||||||||
QW.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 80 | 10 | 1324 | 1176 | 4 | M10×1 | 32 | 24 | M22 | 35 | 10 | 70 | 1430 | 142 | 302 | |
QW.1250.32A | 12 | 70 | 1440 | 119 | 309 | ||||||||||||||
QW.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 80 | 10 | 1474 | 1326 | 4 | M10×1 | 36 | 24 | M22 | 35 | 12 | 70 | 1584 | 131 | 337 | |
QW.1400.32A | 14 | 70 | 1596 | 113 | 347 | ||||||||||||||
QW.1250.40 | 1394 | 1108 | 102 | 90 | 12 | 1336 | 1164 | 4 | M10×1 | 32 | 26 | M24 | 35 | 10 | 80 | 1450 | 144 | 396 | |
QW.1250.40A | 12 | 80 | 1452 | 120 | 392 | ||||||||||||||
QW.1400.40 | 1544 | 1258 | 102 | 90 | 12 | 1486 | 1314 | 4 | M10×1 | 36 | 26 | M24 | 40 | 12 | 80 | 1608 | 133 | 448 | |
QW.1400.40A | 14 | 80 | 1610 | 114 | 443 | ||||||||||||||
QW.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 90 | 12 | 1686 | 1514 | 4 | M10×1 | 40 | 26 | M24 | 40 | 12 | 80 | 1812 | 150 | 528 | |
QW.1600.40A | 14 | 80 | 1820 | 129 | 534 | ||||||||||||||
QW.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 90 | 12 | 1886 | 1714 | 4 | M10×1 | 44 | 26 | M24 | 40 | 14 | 80 | 2016 | 143 | 583 | |
QW.1800.40A | 16 | 80 | 2023 | 126 | 607 | ||||||||||||||
QW.1600.50 | 1766 | 1434 | 124 | 112 | 12 | 1704 | 1496 | 4 | M10×1 | 40 | 29 | M27 | 40 | 12 | 100 | 1824 | 151 | 714 | |
QW.1600.50A | 14 | 100 | 1834 | 130 | 724 | ||||||||||||||
QW.1800.50 | 1966 | 1634 | 124 | 112 | 12 | 1904 | 1696 | 4 | M10×1 | 44 | 29 | M27 | 45 | 14 | 100 | 2044 | 145 | 845 | |
QW.1800.50A | 16 | 100 | 2048 | 127 | 842 | ||||||||||||||
QW.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 112 | 12 | 2104 | 1896 | 6 | M10×1 | 48 | 29 | M27 | 45 | 16 | 100 | 2240 | 139 | 912 | |
QW.2000.50A | 18 | 100 | 2250 | 124 | 927 | ||||||||||||||
QW.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 112 | 12 | 2344 | 2136 | 6 | M10×1 | 54 | 29 | M27 | 45 | 16 | 100 | 2480 | 154 | 1020 | |
QW.2240.50A | 18 | 100 | 2502 | 138 | 1078 | ||||||||||||||
QW.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 112 | 12 | 2604 | 2396 | 6 | M10×1 | 60 | 29 | M27 | 45 | 18 | 100 | 2754 | 152 | 1171 | |
QW.2500.50A | 20 | 100 | 2760 | 137 | 1175 | ||||||||||||||
QW.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 136 | 12 | 2626 | 2374 | 6 | M10×1 | 60 | 32 | M30 | 50 | 18 | 122 | 2790 | 154 | 1677 | |
QW.2500.60 | 20 | 122 | 2800 | 139 | 1701 |
Tags:
洛陽榮馳機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1