NKC SE
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKC040AP0 | 4.000 101.600 | 4.750 120.650 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.200 |
NKC042AP0 | 4.250 107.950 | 5.000 127.000 | 12050 | 4450 | 34760 | 12800 | 0.209 |
NKC045AP0 | 4.500 114.300 | 5.250 133.350 | 12710 | 4620 | 36760 | 13920 | 0.222 |
NKC047AP0 | 4.750 120.650 | 5.500 139.700 | 13420 | 4760 | 38760 | 13780 | 0.231 |
NKC050AP0 | 5.000 127.000 | 5.750 146.050 | 14140 | 4930 | 40760 | 14220 | 0.245 |
NKC055AP0 | 5.500 139.700 | 6.250 158.750 | 15290 | 5200 | 44090 | 14980 | 0.263 |
NKC060AP0 | 6.000 152.400 | 6.750 171.450 | 16670 | 5510 | 48100 | 15910 | 0.290 |
NKC065AP0 | 6.500 165.100 | 7.250 184.150 | 18050 | 5820 | 52100 | 16760 | 0.308 |
NKC070AP0 | 7.000 177.800 | 7.750 196.850 | 19200 | 6050 | 55340 | 17490 | 0.336 |
NKC075AP0 | 7.500 190.500 | 8.250 209.550 | 20580 | 6360 | 59470 | 18310 | 0.354 |
NKC080AP0 | 8.000 203.200 | 8.750 222.250 | 22010 | 6620 | 63480 | 19110 | 0.381 |
NKC090AP0 | 9.000 228.600 | 9.750 247.650 | 24540 | 7110 | 70810 | 20580 | 0.445 |
NKC100AP0 | 10.000 254.000 | 10.750 273.050 | 27290 | 7650 | 78810 | 22090 | 0.427 |
NKC110AP0 | 11.000 279.400 | 11.750 298.450 | 29870 | 8130 | 86190 | 23470 | 0.517 |
NKC120AP0 | 12.000 304.800 | 12.750 323.850 | 32400 | 8580 | 93520 | 24800 | 0.558 |
NKC140AP0 | 14.000 355.600 | 14.750 374.650 | 37740 | 9510 | 108900 | 27430 | 0.649 |
NKC160AP0 | 16.000 406.400 | 16.750 425.450 | 43030 | 10360 | 124240 | 29920 | 0.739 |
NKC180AP0 | 18.000 457.200 | 18.750 476.250 | 48360 | 11200 | 139620 | 32360 | 0.830 |
NKC200AP0 | 20.000 508.000 | 20.750 527.050 | 53470 | 11960 | 154330 | 34580 | 0.921 |
Tags:
洛陽榮馳機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1