NKA SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKA020XP0 | 2.000 50.800 | 2.500 6.350 | 1650 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.048 |
NKA025XP0 | 2.500 63.500 | 3.000 76.200 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.059 |
NKA030XP0 | 3.000 76.200 | 3.500 88.900 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.068 |
NKA035XP0 | 3.500 88.900 | 4.000 101.600 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.082 |
NKA040XP0 | 4.000 101.600 | 4.500 114.300 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.090 |
NKA042XP0 | 4.250 107.950 | 4.750 120.650 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.095 |
NKA045XP0 | 4.500 114.300 | 5.000 127.000 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.100 |
NKA047XP0 | 4.750 120.650 | 5.250133.350 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.104 |
NKA050XP0 | 5.000 127.000 | 5.500 139.700 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.109 |
NKA055XP0 | 5.500 139.700 | 6.000 152.400 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.118 |
NKA060XP0 | 6.000 152.400 | 6.500 165.100 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.130 |
NKA065XP0 | 6.500 165.100 | 7.000 177.800 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.140 |
NKA070XP0 | 7.000 177.800 | 7.500 190.500 | 9780 | 3070 | 24450 | 7690 | 0.150 |
NKA075XP0 | 7.500 190.500 | 8.000 203.200 | 10450 | 3200 | 26140 | 8050 | 0.160 |
NKA080XP0 | 8.000 203.200 | 8.500 215.900 | 11110 | 3330 | 27830 | 8400 | 0.172 |
NKA090XP0 | 9.000 228.600 | 9.500 241.300 | 12490 | 3600 | 31200 | 9070 | 0.200 |
NKA100XP0 | 10.000 254.000 | 10.500 266.700 | 13820 | 3870 | 34580 | 9690 | 0.227 |
NKA110XP0 | 11.000 279.400 | 11.500 292.100 | 15160 | 4130 | 37960 | 10310 | 0.236 |
NKA120XP0 | 12.000 304.800 | 12.500 317.500 | 16540 | 4360 | 41340 | 10890 | 0.254 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1