NJU SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | ||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | ||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
NJU040CP0 | 4.000 101.600 | 4.750 120.650 | 9340 | 3910 | 0.249 | JU040CP0 |
NJU042CP0 | 4.250 107.950 | 5.000 127.000 | 9870 | 4090 | 0.263 | JU042CP0 |
NJU045CP0 | 4.500 114.300 | 5.250 133.350 | 10400 | 4220 | 0.277 | JU045CP0 |
NJU047CP0 | 4.750 120.650 | 5.500 139.700 | 10940 | 4360 | 0.295 | JU047CP0 |
NJU050CP0 | 5.000 127.000 | 5.750 146.050 | 11510 | 4490 | 0.308 | JU050CP0 |
NJU055CP0 | 5.500 139.700 | 6.250 158.750 | 12580 | 4800 | 0.336 | JU055CP0 |
NJU060CP0 | 6.000 152.400 | 6.750 171.450 | 13650 | 5070 | 0.367 | JU060CP0 |
NJU065CP0 | 6.500 165.100 | 7.250 184.150 | 14710 | 5330 | 0.395 | JU065CP0 |
NJU070CP0 | 7.000 177.800 | 7.750 196.850 | 15780 | 5560 | 0.422 | JU070CP0 |
NJU075CP0 | 7.500 190.500 | 8.250 209.550 | 16850 | 5820 | 0.449 | JU075CP0 |
NJU080CP0 | 8.000 203.200 | 8.750 222.250 | 17910 | 6050 | 0.481 | JU080CP0 |
NJU090CP0 | 9.000 228.600 | 9.750 247.650 | 20050 | 6530 | 0.535 | JU090CP0 |
NJU100CP0 | 10.000 254.000 | 10.750 273.050 | 22180 | 6980 | 0.594 | JU100CP0 |
NJU110CP0 | 11.000 279.400 | 11.750 298.450 | 24310 | 7420 | 0.649 | JU110CP0 |
NJU120CP0 | 12.000 304.800 | 12.750 323.850 | 26450 | 7870 | 0.708 | JU120CP0 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1