NJG SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJG120XP0 | 12.000 304.800 | 14.000 355.600 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
NJG140XP0 | 14.000 355.600 | 16.000 406.400 | 109440 | 41600 | 273630 | 104060 | 4.899 |
NJG160XP0 | 16.000 406.400 | 18.000 457.200 | 124060 | 45250 | 310310 | 113130 | 5.579 |
NJG180XP0 | 18.000 457.200 | 20.000 508.000 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
NJG200XP0 | 20.000 508.000 | 22.000 558.800 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.168 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1