XV型(內(nèi)圈兩半,外圈整體型并具安裝孔型)
Model XV (two-piece Inner Ring, Type of Outer Ring Rotation with mounting holes)
型號(hào) Item No | 主要尺寸 Dimensions | 基本額定載荷 (徑向) Basic Cap(radial) |
質(zhì)量 weight | ||||||||||
(mm) | (KN) | ||||||||||||
d | D | B | C | D1 | n1 | d1 | d11 | t1 | rs | Cor | Cr | (Kg) | |
XV30 | 30 | 75 | 15 | 14 | 60 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 2×20° | 10.4 | 7.4 | 0.37 |
XV40 | 40 | 85 | 15 | 14 | 70 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 2×20° | 13.8 | 8.7 | 0.44 |
XV50 | 50 | 100 | 17 | 16 | 85 | 12 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2×20° | 21.5 | 13.1 | 0.67 |
XV60 | 60 | 110 | 17 | 16 | 95 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2×20° | 25.5 | 14.4 | 0.75 |
XV70 | 70 | 120 | 17 | 16 | 105 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 2×20° | 28 | 15.1 | 0.84 |
XV80 | 80 | 135 | 19 | 18 | 120 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 2×20° | 40.5 | 21.4 | 1.18 |
XV90 | 90 | 145 | 19 | 18 | 130 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 2×20° | 44.5 | 22.3 | 1.29 |
XV100 | 100 | 170 | 23 | 22 | 150 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2×20° | 65 | 34.4 | 2.31 |
XV110 | 110 | 180 | 23 | 22 | 160 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 2×20° | 72 | 36.2 | 2.48 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1