基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structural Size | 齒 輪 參 數(shù) Gear Data | 額 定 負 荷 Basic load ratings | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | |||||||||||||||
外 齒 式 Outer tooth type (DL) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | m | De | z | b | x | Coa | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 10 | ||||||||||||||
021.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 523 | 517 | 96 | 26 | 5 | 644 | 126 | 60 | +0.5 | 121 | 100 | |
022.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | ||||||||||||||||||
021.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 583 | 577 | 96 | 26 | 5 | 704 | 138 | 60 | +0.5 | 134 | 115 | |
022.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | ||||||||||||||||||
021.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 653 | 647 | 96 | 26 | 6 | 790.8 | 129 | 60 | +0.5 | 153 | 130 | |
022.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | ||||||||||||||||||
021.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 733 | 727 | 96 | 26 | 6 | 862.8 | 141 | 60 | +0.5 | 173 | 14 | |
022.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | ||||||||||||||||||
021.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 828 | 822 | 114 | 29 | 8 | 982.4 | 120 | 80 | +0.5 | 230 | 200 | |
022.30.800 | 10 | 988 | 96 | ||||||||||||||||||
021.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 928 | 922 | 114 | 29 | 8 | 1086.4 | 133 | 80 | +0.5 | 258 | 250 | |
022.30.900 | 10 | 1088 | 106 | ||||||||||||||||||
021.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 10 | 1198 | 117 | 80 | +0.5 | 286 | 300 | |
022.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | ||||||||||||||||||
021.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 10 | 1318 | 129 | 80 | +0.5 | 321 | 340 | |
022.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | ||||||||||||||||||
021.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 12 | 1497.6 | 122 | 90 | +0.5 | 482 | 580 | |
022.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | ||||||||||||||||||
021.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 12 | 1641.6 | 134 | 90 | +0.5 | 543 | 650 | |
022.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | ||||||||||||||||||
021.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 14 | 1845.2 | 129 | 90 | +0.5 | 620 | 750 | |
022.40.1600 | 16 | 1852.8 | 113 | ||||||||||||||||||
021.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 14 | 2055.2 | 144 | 90 | +0.5 | 692 | 820 | |
022.40.1800 | 16 | 2060.8 | 126 | ||||||||||||||||||
021.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 16 | 2300.8 | 141 | 120 | +0.5 | 987 | 1150 | |
022.50.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | ||||||||||||||||||
021.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 16 | 2540.8 | 156 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 | |
022.50.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | ||||||||||||||||||
021.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2538 | 2532 | 178 | 47 | 18 | 2804.4 | 153 | 120 | +0.5 | 1110 | 1500 | |
022.50.2500 | 20 | 2816 | 138 | ||||||||||||||||||
021.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 18 | 3110.4 | 170 | 120 | +0.5 | 1390 | 1900 | |
022.50.2800 | 20 | 3116 | 153 | ||||||||||||||||||
021.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 20 | 3536 | 174 | 150 | +0.5 | 1870 | 3300 | |
022.60.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | ||||||||||||||||||
021.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 20 | 3936 | 194 | 150 | +0.5 | 2110 | 3700 | |
022.60.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | ||||||||||||||||||
021.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 22 | 4395.6 | 197 | 150 | +0.5 | 2370 | 4200 | |
022.60.4000 | 25 | 4395 | 173 | ||||||||||||||||||
021.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 22 | 4879.6 | 219 | 150 | +0.5 | 2670 | 4700 | |
022.60.4500 | 25 | 4895 | 193 | ||||||||||||||||||
Tags:
洛陽榮馳機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1