基 本 型 號 Basic Type | 外 型 尺寸 Configuration Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Size | 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structural Size | 額 定 負(fù) 荷 Basic load ratings | 參 考 質(zhì) 量 Reference quality | ||||||||||
無齒 式 Toothless (D) | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | Ф | D3 | d1 | H1 | h | Coa | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | 10 | ||||||||||
020.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 523 | 517 | 96 | 26 | 121 | 100 |
020.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | 4 | M10×1 | 583 | 577 | 96 | 26 | 134 | 115 |
020.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 653 | 647 | 96 | 26 | 153 | 130 |
020.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | 4 | M10×1 | 733 | 727 | 96 | 26 | 173 | 14 |
020.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 828 | 822 | 114 | 29 | 230 | 200 |
020.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | 6 | M10×1 | 928 | 922 | 114 | 29 | 258 | 250 |
020.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1028 | 1022 | 114 | 29 | 286 | 300 |
020.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | 6 | M10×1 | 1148 | 1142 | 114 | 29 | 321 | 340 |
020.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1286 | 1282 | 150 | 39 | 482 | 580 |
020.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | 5 | M10×1 | 1436 | 1432 | 150 | 39 | 543 | 650 |
020.40.1600 | 1776 | 1424 | 160 | 1724 | 1476 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1636 | 1632 | 150 | 39 | 620 | 750 |
020.40.1800 | 1976 | 1624 | 160 | 1924 | 1676 | 45 | 26 | 5 | M10×1 | 1836 | 1832 | 150 | 39 | 692 | 820 |
020.50.2000 | 2215 | 1785 | 190 | 2149 | 1851 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2038 | 2032 | 178 | 47 | 987 | 1150 |
020.50.2240 | 2455 | 2025 | 190 | 2389 | 2091 | 48 | 33 | 8 | M10×1 | 2278 | 2272 | 178 | 47 | 1110 | 1500 |
020.50.2500 | 2715 | 2285 | 190 | 2649 | 2351 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2538 | 2532 | 178 | 47 | 1110 | 1500 |
020.50.2800 | 3015 | 2585 | 190 | 2949 | 2651 | 56 | 33 | 8 | M10×1 | 2838 | 2832 | 178 | 47 | 1390 | 1900 |
020.60.3150 | 3428 | 2872 | 226 | 3338 | 2962 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3198 | 3192 | 214 | 56 | 1870 | 3300 |
020.60.3550 | 3828 | 3272 | 226 | 3738 | 3362 | 56 | 45 | 8 | M10×1 | 3598 | 3592 | 214 | 56 | 2110 | 3700 |
020.60.4000 | 4278 | 3722 | 226 | 4188 | 3812 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4048 | 4042 | 214 | 56 | 2370 | 4200 |
020.60.4500 | 4778 | 4222 | 226 | 4688 | 4312 | 60 | 45 | 10 | M10×1 | 4548 | 4542 | 214 | 56 | 2670 | 4700 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1