NKAA SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | |||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | INA | |
NKAA10CP0 | 1.000 25.400 | 1.375 34.925 | 1290 | 670 | 0.012 | KAA10CP0 | CSCAA010 |
NKAA15CP0 | 1.500 38.100 | 1.875 47.625 | 1780 | 800 | 0.018 | KAA15CP0 | CSCAA015 |
NKAA17CP0 | 1.750 44.450 | 2.125 53.975 | 2110 | 1770 | 0.020 | KAA17CP0 | CSCAA017 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1