NKB SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | |||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | INA | |
NKB020CP0 | 2.000 50.800 | 2.625 66.675 | 4130 | 2000 | 0.073 | KB020CP0 | CSCB020 |
NKB025CP0 | 2.500 63.500 | 3.125 79.375 | 5070 | 2310 | 0.091 | KB025CP0 | CSCB025 |
NKB030CP0 | 3.000 76.200 | 3.625 92.075 | 5960 | 2580 | 0.109 | KB030CP0 | CSCB030 |
NKB035CP0 | 3.500 88.900 | 4.125 104.775 | 6850 | 2800 | 0.125 | KB035CP0 | CSCB035 |
NKB040CP0 | 4.000 101.600 | 4.625 117.475 | 7780 | 3070 | 0.140 | KB040CP0 | CSCB040 |
NKB042CP0 | 4.250 107.950 | 4.875 123.825 | 8130 | 3160 | 0.147 | KB042CP0 | CSCB042 |
NKB045CP0 | 4.500 114.300 | 5.125 130.175 | 8670 | 3290 | 0.160 | KB045CP0 | CSCB045 |
NKB047CP0 | 4.750 120.650 | 5.375 136.525 | 9020 | 3380 | 0.163 | KB047CP0 | CSCB047 |
NKB050CP0 | 5.000 127.000 | 5.625 142.875 | 9560 | 3510 | 0.172 | KB050CP0 | CSCB050 |
NKB055CP0 | 5.500 139.700 | 6.125 155.575 | 10490 | 3730 | 0.186 | KB055CP0 | CSCB055 |
NKB060CP0 | 6.000 152.400 | 6.625 168.275 | 11380 | 3960 | 0.205 | KB060CP0 | CSCB060 |
NKB065CP0 | 6.500 165.100 | 7.125 180.975 | 12270 | 4130 | 0.213 | KB065CP0 | CSCB065 |
NKB070CP0 | 7.000 177.800 | 7.625 193.675 | 13200 | 4360 | 0.232 | KB070CP0 | CSCB070 |
NKB075CP0 | 7.500 190.500 | 8.125 206.375 | 14090 | 4530 | 0.250 | KB075CP0 | CSCB075 |
NKB080CP0 | 8.000 203.200 | 8.625 219.075 | 14980 | 4760 | 0.262 | KB080CP0 | CSCB080 |
NKB090CP0 | 9.000 228.600 | 9.625 244.475 | 16800 | 5110 | 0.300 | KB090CP0 | CSCB090 |
NKB100CP0 | 10.000 254.000 | 10.625 269.875 | 18620 | 5470 | 0.331 | KB100CP0 | CSCB100 |
NKB110CP0 | 11.000 279.400 | 11.625 295.275 | 20400 | 5820 | 0.360 | KB110CP0 | CSCB110 |
NKB120CP0 | 12.000 304.800 | 12.625 320.675 | 22230 | 6180 | 0.390 | KB120CP0 | CSCB120 |
NKB140CP0 | 14.000 355.600 | 14.625 371.475 | 25830 | 6800 | 0.476 | KB140CP0 | CSCB140 |
NKB160CP0 | 16.000 406.400 | 16.625 422.275 | 24930 | 7420 | 0.544 | KB160CP0 | CSCB160 |
NKB180CP0 | 18.000 457.200 | 18.625 473.075 | 33070 | 8050 | 0.612 | KB180CP0 | CSCB180 |
NKB200CP0 | 20.000 508.000 | 20.625 523.875 | 36670 | 8620 | 0.680 | KB200CP0 | CSCB200 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車(chē)路線(xiàn):洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1