NKD SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKD040XP0 | 4.000 101.600 | 5.000 127.000 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 |
NKD042XP0 | 4.250 107.950 | 5.250 133.350 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 |
NKD045XP0 | 4.500 114.300 | 5.500 139.700 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 |
NKD047XP0 | 4.750 120.650 | 5.750 146.050 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 |
NKD050XP0 | 5.000 127.000 | 6.000 152.400 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 |
NKD055XP0 | 5.500 139.700 | 6.500 165.100 | 18230 | 7560 | 45610 | 18940 | 0.485 |
NKD060XP0 | 6.000 152.400 | 7.000 177.800 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 |
NKD065XP0 | 6.500 165.100 | 7.500 190.500 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 |
NKD070XP0 | 7.000 177.800 | 8.000 203.200 | 22800 | 8800 | 57030 | 21960 | 0.606 |
NKD075XP0 | 7.500 190.500 | 8.500 215.900 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.650 |
NKD080XP0 | 8.000 203.200 | 9.000 228.600 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 |
NKD090XP0 | 9.000 228.600 | 10.000 254.000 | 28890 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.780 |
NKD100XP0 | 10.000 254.000 | 11.000 279.400 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 |
NKD110XP0 | 11.000 279.400 | 12.000 304.800 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 |
NKD120XP0 | 12.000 304.800 | 13.000 330.200 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.020 |
NKD140XP0 | 14.000 355.600 | 15.000 381.000 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.240 |
NKD160XP0 | 16.000 406.400 | 17.000 431.800 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.410 |
NKD180XP0 | 18.000 457.200 | 19.000 482.600 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.580 |
NKD200XP0 | 20.000 508.000 | 21.000 533.400 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.750 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1