NKF SERIES
Item No型號(hào) | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | ||||
(inch/mm) | (N) | weight質(zhì)量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NKF040CP0 | 4.000 101.600 | 5.500 139.700 | 23830 | 12130 | 59560 | 30360 | 0.875 |
NKF042CP0 | 4.250 107.950 | 5.750 146.050 | 25070 | 12580 | 62720 | 31430 | 0.930 |
NKF045CP0 | 4.500 114.300 | 6.000 152.400 | 26360 | 12980 | 65830 | 32450 | 0.975 |
NKF047CP0 | 4.750 120.650 | 6.250 158.750 | 27600 | 13380 | 68990 | 33470 | 1.040 |
NKF050CP0 | 5.000 127.000 | 6.500 165.100 | 28850 | 13780 | 72100 | 34490 | 1.090 |
NKF055CP0 | 5.500 139.700 | 7.000 177.800 | 31340 | 14580 | 78730 | 36450 | 1.180 |
NKF060CP0 | 6.000 152.400 | 7.500 190.500 | 33870 | 15340 | 84680 | 38360 | 1.240 |
NKF065CP0 | 6.500 165.100 | 8.000 203.200 | 36360 | 16090 | 90950 | 40230 | 1.350 |
NKF070CP0 | 7.000 177.800 | 8.500 215.900 | 38890 | 16850 | 97210 | 42050 | 1.450 |
NKF075CP0 | 7.500 190.500 | 9.000 228.600 | 41380 | 17560 | 103480 | 43870 | 1.560 |
NKF080CP0 | 8.000 203.200 | 9.500 241.300 | 43920 | 18230 | 109750 | 45610 | 1.660 |
NKF090CP0 | 9.000 228.600 | 10.500 266.700 | 48900 | 19600 | 122280 | 49030 | 1.810 |
NKF100CP0 | 10.000 254.000 | 11.500 292.100 | 53920 | 20940 | 134820 | 52320 | 2.020 |
NKF110CP0 | 11.000 279.400 | 12.500 317.500 | 58940 | 22230 | 147350 | 55520 | 2.180 |
NKF120CP0 | 12.000 304.800 | 13.500 342.900 | 63960 | 23470 | 159890 | 58630 | 2.380 |
NKF140CP0 | 14.000 355.600 | 15.500 393.700 | 74010 | 25830 | 185000 | 64590 | 2.720 |
NKF160CP0 | 16.000 406.400 | 17.500 444.500 | 84010 | 28140 | 210070 | 73320 | 3.220 |
NKF180CP0 | 18.000 457.200 | 19.500 495.300 | 94060 | 30320 | 235140 | 75830 | 3.580 |
NKF200CP0 | 20.000 508.000 | 21.500 546.100 | 104100 | 32450 | 260260 | 81120 | 4.040 |
Tags:
洛陽(yáng)榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號(hào):豫ICP備2023015688號(hào)-1