NJA SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | ||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | ||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
NJA020CP0 | 2.000 50.800 | 2.500 6.350 | 3020 | 1420 | 0.045 | JA020CP0 |
NJA025CP0 | 2.500 63.500 | 3.000 76.200 | 3690 | 1600 | 0.054 | JA025CP0 |
NJA030CP0 | 3.000 76.200 | 3.500 88.900 | 4400 | 1820 | 0.064 | JA030CP0 |
NJA035CP0 | 3.500 88.900 | 4.000 101.600 | 5070 | 2000 | 0.077 | JA035CP0 |
NJA040CP0 | 4.000 101.600 | 4.500 114.300 | 5730 | 2130 | 0.086 | JA040CP0 |
NJA042CP0 | 4.250 107.950 | 4.750 120.650 | 6090 | 2220 | 0.091 | JA042CP0 |
NJA045CP0 | 4.500 114.300 | 5.000 127.000 | 6400 | 2310 | 0.095 | JA045CP0 |
NJA047CP0 | 4.750 120.650 | 5.250133.350 | 6760 | 2400 | 0.100 | JA047CP0 |
NJA050CP0 | 5.000 127.000 | 5.500 139.700 | 7070 | 2490 | 0.104 | JA050CP0 |
NJA055CP0 | 5.500 139.700 | 6.000 152.400 | 7780 | 2620 | 0.113 | JA055CP0 |
NJA060CP0 | 6.000 152.400 | 6.500 165.100 | 8450 | 2800 | 0.127 | JA060CP0 |
NJA065CP0 | 6.500 165.100 | 7.000 177.800 | 9110 | 2930 | 0.136 | JA065CP0 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1