NJB SERIES
Item No型號 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本額定載荷 | Unit | Interchange | ||
(inch/mm) | (N) | weight質量 | ||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
NJB020CP0 | 2.000 50.800 | 2.625 66.675 | 4130 | 2000 | 0.068 | JB020CP0 |
NJB025CP0 | 2.500 63.500 | 3.125 79.375 | 5070 | 2310 | 0.086 | JB025CP0 |
NJB030CP0 | 3.000 76.200 | 3.625 92.075 | 5960 | 2580 | 0.100 | JB030CP0 |
NJB035CP0 | 3.500 88.900 | 4.125 104.775 | 6850 | 2800 | 0.122 | JB035CP0 |
NJB040CP0 | 4.000 101.600 | 4.625 117.475 | 7780 | 3070 | 0.136 | JB040CP0 |
NJB042CP0 | 4.250 107.950 | 4.875 123.825 | 8130 | 3160 | 0.141 | JB042CP0 |
NJB045CP0 | 4.500 114.300 | 5.125 130.175 | 8670 | 3290 | 0.154 | JB045CP0 |
NJB047CP0 | 4.750 120.650 | 5.375 136.525 | 9020 | 3380 | 0.159 | JB047CP0 |
NJB050CP0 | 5.000 127.000 | 5.625 142.875 | 9560 | 3510 | 0.168 | JB050CP0 |
NJB055CP0 | 5.500 139.700 | 6.125 155.575 | 10490 | 3730 | 0.181 | JB055CP0 |
NJB060CP0 | 6.000 152.400 | 6.625 168.275 | 11380 | 3960 | 0.200 | JB060CP0 |
NJB065CP0 | 6.500 165.100 | 7.125 180.975 | 12270 | 4130 | 0.213 | JB065CP0 |
Tags:
洛陽榮馳機械設備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1