CRBC型(外圈兩半、內(nèi)圈整體超薄壁型)
Model CRBC(Ultra-thin wall type,Separable outer ring,integrated inner ring)
型號 Item No | 主要尺寸 Dimensions | 基本額定載荷 (徑向) Basic Cap(radial) |
質(zhì)量 weight | |||||
(mm) | (KN) | |||||||
d | D | B | rsmin | Cor | Cr | (Kg) | ||
CRBS 5008 | CRBC 5008 | 50 | 66 | 8 | 0.4 | 6.17 | 4.9 | 0.084 |
CRBS 6008 | CRBC 6008 | 60 | 76 | 8 | 0.4 | 7.31 | 5.35 | 0.094 |
CRBS 7008 | CRBC 7008 | 70 | 86 | 8 | 0.4 | 8.44 | 5.74 | 0.108 |
CRBS 8008 | CRBC 8008 | 80 | 96 | 8 | 0.4 | 9.59 | 6.13 | 0.122 |
CRBS 9008 | CRBC 9008 | 90 | 106 | 8 | 0.4 | 10.7 | 6.49 | 0.135 |
CRBS 1008 | CRBC 1008 | 100 | 116 | 8 | 0.4 | 11.9 | 6.85 | 0.152 |
CRBS 1108 | CRBC 1108 | 110 | 126 | 8 | 0.4 | 13 | 7.16 | 0.163 |
CRBS 1208 | CRBC 1208 | 120 | 136 | 8 | 0.4 | 14.1 | 7.53 | 0.184 |
CRBS 1308 | CRBC 1308 | 130 | 146 | 8 | 0.4 | 15.3 | 7.86 | 0.199 |
CRBS 1408 | CRBC 1408 | 140 | 156 | 8 | 0.4 | 16.4 | 8.06 | 0.205 |
CRBS 1508 | CRBC 1508 | 150 | 166 | 8 | 0.4 | 17.5 | 8.35 | 0.22 |
CRBS 16013 | CRBC 16013 | 160 | 186 | 13 | 0.6 | 39.9 | 20.3 | 0.62 |
CRBS 17013 | CRBC 17013 | 170 | 196 | 13 | 0.6 | 42.2 | 20.9 | 0.675 |
CRBS 18013 | CRBC 18013 | 180 | 206 | 13 | 0.6 | 44.6 | 21.5 | 0.71 |
CRBS 19013 | CRBC 19013 | 190 | 216 | 13 | 0.6 | 46.9 | 22.1 | 0.74 |
CRBS 20013 | CRBC 20013 | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 49.3 | 22.5 | 0.78 |
Tags:
洛陽榮馳機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機:150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1