RU型(外、內(nèi)圈整體高剛性并具安裝孔型)
Model CRBF(Integrated inner/outer ring type.With high rigidity and mounting holes)
型號 Item No | 主要尺寸 Dimensions | 基本額定載荷 (徑向) Basic Cap(radial) |
質(zhì)量 weight | ||||||||||||||
(mm) | (KN) | ||||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cor | Cr | (Kg) | |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | M3 | --- | --- | 0.6 | 8.35 | 7.35 | 0.29 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 86 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 4.4 | M4 | --- | --- | 0.6 | 22.3 | 17.5 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | --- | --- | 0.6 | 29.5 | 20.3 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1 | 50.9 | 33.1 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | --- | --- | 1 | 50.9 | 33.1 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 76.8 | 49.1 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | --- | --- | 1.5 | 76.8 | 49.1 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 135 | 80.3 | 6.8 |
RU178X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | --- | --- | 1.5 | 135 | 80.3 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.5 | 10.8 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 173 | 104 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 17.5 | 10.8 | M10 | --- | --- | 2 | 173 | 104 | 11.4 |
RU297(G) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 281 | 156 | 21.3 |
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | M12 | --- | --- | 2.5 | 281 | 156 | 21.3 |
RU445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 473 | 222 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | M12 | --- | --- | 2.5 | 473 | 222 | 35.4 |
Tags:
洛陽榮馳機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:裴經(jīng)理
手 機(jī):150-3631-3072
郵 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
乘車路線:洛陽市宜陽縣香鹿山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)軸承工業(yè)園
備案號:豫ICP備2023015688號-1